Boi Gordo - Scot ConsultoriaFonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias) | |||
---|---|---|---|
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
SP Barretos | 115,00 | 116,00 | 106,00 |
SP Araçatuba | 115,00 | 116,00 | 106,00 |
MG Triângulo | 106,00 | 108,00 | 99,00 |
MG B. Horizonte | 105,00 | 107,00 | 98,00 |
GO Goiânia | 104,50 | 106,50 | 97,50 |
GO Reg. Sul | 107,00 | 108,00 | 100,00 |
MS Dourados | 107,50 | 108,50 | 101,50 |
MS Campo Grande | 107,50 | 108,50 | 101,00 |
MS Três Lagoas | 107,50 | 108,50 | 101,50 |
RS Oeste (kg)* | 3,75 | 3,80 | 3,55 |
RS Pelotas (kg)* | 3,80 | 3,85 | 3,55 |
Bahia Sul | 99,00 | 101,00 | 94,00 |
MT Norte | 93,50 | 95,50 | 84,50 |
MT Sudoeste | 97,50 | 99,50 | 90,00 |
MT Cuiabá** | 99,50 | 101,50 | 91,50 |
MT Sudeste | 98,50 | 100,50 | 90,00 |
Paraná Noroeste | 115,50 | 117,00 | 106,00 |
SC Oeste*** | 112,00 | 114,00 | 105,00 |
PA Marabá | 96,00 | 98,00 | 86,00 |
PA Redenção | 96,00 | 98,00 | 87,00 |
PA Paragominas | 97,50 | 98,50 | 89,00 |
RO Sudeste | 100,00 | 102,00 | 91,00 |
TO Sul | 99,00 | 101,00 | 94,00 |
TO Norte | 98,00 | 100,00 | 91,00 |
Rio de Janeiro | 103,00 | 105,00 | 93,00 |
FECHAMENTO: 23/12/2013 |
quinta-feira, 26 de dezembro de 2013
Cotação da arroba do boi gordo em 16 estados e 31 praças
Marcadores:
Alertas de Mercado
Postado por
Unknown
às
quinta-feira, dezembro 26, 2013
0 comentários
Postar um comentário