Produto | GO | MG | PR | RS | SP | Média BR | |
Agosto/2013 | preço do leite cru - integral | 1,27 | 1,28 | 1,17 | 1,12 | 1,25 | 1,22 |
Agosto/2013 | preço do leite pasteurizado | 1,72 | 1,57 | 1,71 | 1,58 | 1,57 | 1,63 |
Agosto/2013 | preço do leite UHT | 2,21 | 2,21 | 2,32 | 2,17 | 2,31 | 2,24 |
Agosto/2013 | preço do queijo prato | 14,47 | 15,60 | 14,90 | 15,13 | 15,47 | 15,11 |
Agosto/2013 | preço leite em pó - integral (sachê 400 gr) | 13,17 | 13,33 | 13,46 | 14,05 | 13,14 | 13,43 |
Agosto/2013 | preço manteiga (200 gr) | 12,53 | 13,03 | 12,10 | 10,70 | 12,18 | 12,11 |
Agosto/2013 | preço queijo muçarela | 14,37 | 15,06 | 13,81 | 15,10 | 14,00 | 14,47 |
quinta-feira, 17 de outubro de 2013
Custo estável e alta do leite ajudam produtor a recuperar prejuízos
Marcadores:
Alertas de Mercado
0 comentários
Postar um comentário